伸缩器系列

网站首页 >产品展示 >伸缩器系列 >

卡箍式柔性伸缩接头

卡箍式柔性伸缩接头

应用范围:卡箍式柔性伸缩接头被广泛应用于煤炭、火力发电、水力发电、石油、化工、食品加工、天然气输送、造船、水泥泵车、建筑消防、污水处理、造纸等行业。

适用介质:酸、碱、腐蚀类、油、热水、冷水、压缩空气、压缩天然气等

全国统一销售热线:156-3976-6696

产品介绍

卡箍式柔性伸缩接头产品采用焊接的连接方式,虽然没有减少焊接的工序,但是相比法兰来讲安装的螺栓数量大幅度减少,在10公斤以上压力管道上的成本优势明显,也就是说10公斤管道上价格要便宜与同档次的法兰。

卡箍式柔性伸缩接头按照构成形式分为钢环型和管端型两种,这种两种卡箍式柔性管接头的重要区别在于安装方式和使用成本,钢环型卡箍接头适用于低压管道,对焊接位置要求严格,管端型使用范围广阔,有高中低压都可以使用,缺点是成本略高。

卡箍式柔性伸缩接头

产品参数
外径接管 DW
mm
公称通径 DN
mm
允许管端轴向符合
Kgf
伸缩量
mm
允许转角 zui小长度
mm
安装长度
mm
zui大长度
mm
配用螺栓 D*L
mm
89 80 2680 20 17.9 90 100 110 M12*60
108 100 3550 20 15.06 90 100 110 M14*60
133 125 4620 20 13.05 95 105 115 M14*60
159 150 5530 20 12.09 100 110 120 M14*60
194 175 7370 20 10.51 100 110 120 M16*60
219 200 9370 20 9.33 106 116 126 M16*75
245 225 11750 20 8.36 112 122 132 M16*80
273 250 14620 20 7.51 117 127 137 M18*90
325 300 20680 20 6.32 120 130 140 M18*100
377 350 27875 20 5.45 125 135 145 M18*100
426 400 35600 20 4.8 130 140 150 M18*110
480 450 45180 20 4.28 135 145 155 M18*110
530 500 55120 20 3.88 140 150 160 M18*120
630 600 65900 22 3.27 145 155 165 M18*120
720 700 70170 22 2.86 150 160 170 M20*120
820 800 84400 22 2.51 155 165 175 M20*130
920 900 106200 22 2.24 160 170 180 M20*130
1020 1000 116870 22 2.02 165 175 185 M20*130
1220 1200 130600 24 1.69 170 180 190 M22*140
1420 1400 146200 24 1.45 175 185 195 M22*140
1620 1600 158300 24 1.27 180 190 200 M22*140
1820 1800 166000 24 1.13 185 195 205 M22*150
2020 2000 179000 24 1.01 190 200 210 M24*150
2220 2200 187000 26 1.01 195 205 215 M24*150
2420 2400 196000 26 1.01 200 210 220 M24*150
2620 2600 206000 26 1.01 205 215 225 M24*160
2820 2800 253300 26 1.01 210 220 230 M27*160
3020 3000 260100 26 1.01 215 225 235 M27*160
3220 3200 286900 26 1.01 220 230 240 M27*180
业务咨询 服务热线 微信 在线留言 TOP

张经理:156-3976-6696

徐经理:153-0371-1980

扫一扫,联系我们

点击咨询